バイアスティー
SMA / 2.92 mm Bias Tees | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Datasheet |
Freq (GHz) |
Current (A) |
Voltage (V) |
RF CW Power (W) |
Insertion Loss (dB) |
RF to DC Isolation (dB) |
VSWR | |||||
RF Port | RF+DC Port | |||||||||||
Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | |||||
B7S322 | 0.003 - 22 | 0.7 | 200 | 5 | 1.3 | 1.8 | 32 | 28 | 1.25:1 | 1.38:1 | 1.40:1 | 1.50:1 |
B7S326 | 0.003 - 26.5 | 0.7 | 200 | 5 | 1.4 | 1.7 | 30 | 27 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.45:1 | 1.55:1 |
B7S330 | 0.003 - 30 | 0.7 | 200 | 5 | 1.7 | 2 | 29 | 25 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.45:1 | 1.55:1 |
B7S340 | 0.003 - 40 | 0.7 | 200 | 5 | 2.1 | 2.5 | 25 | 20 | 1.50:1 | 1.60:1 | 1.55:1 | 1.65:1 |
B7S518 | 0.005 - 18 | 0.7 | 200 | 5 | 1.25 | 1.5 | 28 | 25 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.40:1 | 1.50:1 |
BEV106 | 0.01 - 6 | 3 | 200 | 10 | 1.2 | 1.5 | 28 | 25 | 1.28:1 | 1.40:1 | 1.25:1 | 1.40:1 |
BEV202 | 0.02 - 2 | 3 | 200 | 10 | 0.5 | 0.7 | 42 | 38 | 1.10:1 | 1.20:1 | 1.10:1 | 1.20:1 |
BEV203 | 0.02 - 3 | 3 | 200 | 10 | 0.6 | 0.8 | 36 | 33 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 |
BEV204 | 0.02 - 4 | 3 | 200 | 10 | 0.7 | 0.9 | 34 | 30 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.35:1 |
BCV212 | 0.02 - 12 | 2 | 200 | 5 | 1.5 | 1.8 | 33 | 30 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.40:1 | 1.50:1 |
BGV308 | 0.03 - 8 | 4 | 200 | 10 | 1.1 | 1.3 | 29 | 26 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.25:1 | 1.40:1 |
Type N Bias Tees | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Datasheet |
Freq (GHz) |
Current (A) |
Voltage (V) |
RF CW Power (W) |
Insertion Loss (dB) |
RF to DC Isolation (dB) |
VSWR | |||||
RF Port | RF+DC Port | |||||||||||
Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | |||||
B7S518N | 0.005 - 18 | 0.7 | 200 | 5 | 1.6 | 1.9 | 25 | 20 | 1.30:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | 1.45:1 |
BEV103N | 0.01 - 3 | 3 | 200 | 10 | 0.6 | 0.8 | 37 | 33 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.30:1 |
BEV104N | 0.01 - 4 | 3 | 200 | 10 | 0.6 | 0.8 | 34 | 30 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.30:1 |
BEV106N | 0.01 - 6 | 3 | 200 | 5 | 0.7 | 0.9 | 30 | 25 | 1.30:1 | 1.50:1 | 1.30:1 | 1.50:1 |
B7V112N | 0.01 - 12 | 0.7 | 200 | 5 | 1 | 1.2 | 35 | 32 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.30:1 |
BGV203N | 0.02 - 3 | 4 | 200 | 10 | 0.7 | 0.9 | 37 | 33 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.30:1 |
BGV204N | 0.02 - 4 | 4 | 200 | 10 | 0.8 | 1 | 30 | 36 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.25:1 | 1.35:1 |
BGV206N | 0.02 - 6 | 4 | 200 | 5 | 0.9 | 1.2 | 28 | 25 | 1.35:1 | 1.50:1 | 1.35:1 | 1.50:1 |
High Power Bias Tees | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Datasheet |
Freq (GHz) |
Current (A) |
Voltage (V) |
RF CW Power (W) |
Insertion Loss (dB) |
RF to DC Isolation (dB) |
VSWR | |||||
RF Port | RF+DC Port | |||||||||||
Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | |||||
BJZ401NK | 0.4 - 1 | 5.5 | 200 | 150 | 0.13 | 0.2 | 42 | 37 | 1.10:1 | 1.20:1 | 1.10:1 | 1.20:1 |