パワーデバイダー/パワーコンバイナー
2-Way Power Dividers/Combiners | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Number |
Freq (GHz) |
Isolation (dB) |
Insertion Loss (dB) |
Amplitude Balance (dB rms) (Typ) |
Phase Balance (deg rms) (Typ) |
VSWR | Input Power (Watt) |
Available (Weeks) |
|||||
Input | Output | ||||||||||||
Typ | Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
Ultra Broadband | |||||||||||||
D25005 | 0.5-5 | 23 | 20 | 0.7 | 0.9 | 0.05 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 50 | STOCK |
D27008 | 0.7-8 | 20 | 18 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2 | 1.30:1 | 1.38:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 | STOCK |
D27012 | 0.7-12 | 20 | 18 | 0.8 | 1 | 0.1 | 2 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 | STOCK |
D27018 | 0.7-18 | 19 | 16 | 1.6 | 2 | 0.1 | 2 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.30:1 | 1.35:1 | 50 | STOCK |
D20112 | 1-12 | 21 | 19 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.35:1 | 1.42:1 | 1.20:1 | 1.28:1 | 50 | STOCK |
D20118 | 1-18 | 21 | 19 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.35:1 | 1.42:1 | 1.25:1 | 1.32:1 | 50 | STOCK |
D20127 | 1-26.5 | 15 | 13 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 2 | 1.45:1 | 1.60:1 | 1.50:1 | 1.65:1 | 50 | STOCK |
D20227 | 2-26.5 | 18 | 15 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.40:1 | 1.50:1 | 50 | STOCK |
D20240 | 2-40 | 14 | 12 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 3 | 1.70:1 | 2.0:1 | 1.60:1 | 2.0:1 | 20 | STOCK |
D23D238 | 3.2-38 | 18 | 16 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 3 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.40:1 | 1.65:1 | 20 | STOCK |
D20440 | 4-40 | 16 | 14 | 2 | 2.3 | 0.3 | 3 | 1.60:1 | 1.85:1 | 1.60:1 | 1.85:1 | 20 | STOCK |
Multi-Octave Band | |||||||||||||
D25002 | 0.5-2 | 22 | 20 | 0.3 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 | STOCK |
D25003 | 0.5-3 | 22 | 20 | 0.35 | 0.45 | 0.03 | 0.3 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 | STOCK |
D25004 | 0.5-4 | 22 | 20 | 0.45 | 0.55 | 0.05 | 0.5 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 | STOCK |
D26045 | 0.6-4.5 | 25 | 23 | 0.5 | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 | STOCK |
D2802D2 | 0.8-2.2 | 22 | 20 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 30 | STOCK |
D2802D7 | 0.8-2.7 | 22 | 20 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.3 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D28042 | 0.8-4.2 | 22 | 20 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D28006 | 0.8-6 | 22 | 20 | 0.5 | 0.6 | 0.07 | 0.8 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 | STOCK |
D20104 | 1-4 | 22 | 20 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.5 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D21545 | 1.5-4.5 | 24 | 23 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D21754 | 1.7-5.4 | 22 | 20 | 0.35 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 50 | STOCK |
D21805 | 1.8-5 | 24 | 22 | 0.35 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 50 | STOCK |
D20206 | 2-6 | 24 | 22 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | 0.5 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D20208 | 2-8 | 24 | 22 | 0.6 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 1.18:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D20212 | 2-12 | 23 | 21 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.20:1 | 1.28:1 | 1.18:1 | 1.25:1 | 50 | STOCK |
D20218 | 2-18 | 20 | 18 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 50 | STOCK |
D23519 | 3.5-19 | 22 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.07 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 30 | STOCK |
D23813 | 3.8-12.7 | 23 | 21 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | 1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.18:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D20418 | 4-18 | 22 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.06 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D25813 | 5.8-12.7 | 26 | 23 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D20618 | 6-18 | 22 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 30 | STOCK |
D20622 | 6-22 | 21 | 18 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D20627 | 6-26.5 | 20 | 16 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 30 | STOCK |
D20640 | 6-40 | 16 | 14 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 3 | 1.60:1 | 1.80:1 | 1.60:1 | 1.80:1 | 50 | STOCK |
D21840 | 18-40 | 16 | 13 | 1.2 | 1.7 | 0.25 | 5 | 1.45:1 | 1.75:1 | 1.35:1 | 1.55:1 | 20 | STOCK |
Octave-Band | |||||||||||||
D25001 | 0.5-1 | 24 | 22 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 1.15:1 | 1.20:1 | 1.08:1 | 1.15:1 | 30 | STOCK |
D2701D4 | 0.7-1.4 | 25 | 22 | 0.25 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 1.18:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 30 | STOCK |
D2801D6 | 0.8-1.6 | 25 | 22 | 0.25 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 1.18:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 30 | STOCK |
D20102 | 1-2 | 23 | 21 | 0.3 | 0.4 | 0.04 | 0.4 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D2142D8 | 1.4-2.8 | 24 | 22 | 0.3 | 0.4 | 0.04 | 0.4 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D21503 | 1.5-3 | 24 | 22 | 0.3 | 0.4 | 0.04 | 0.4 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D2183D6 | 1.8-3.6 | 24 | 22 | 0.35 | 0.45 | 0.04 | 0.4 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D20204 | 2-4 | 25 | 23 | 0.35 | 0.45 | 0.04 | 0.4 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.18:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D20408 | 4-8 | 25 | 21 | 0.35 | 0.6 | 0.06 | 0.5 | 1.18:1 | 1.28:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 80 | STOCK |
D20510 | 5-10 | 23 | 21 | 0.45 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D20612 | 6-12 | 25 | 22 | 0.35 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D20714 | 7-14 | 24 | 21 | 0.45 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D20816 | 8-16 | 24 | 21 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 30 | STOCK |
D21224 | 12-24 | 21 | 18 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 30 | STOCK |
D21632 | 16-32 | 20 | 17 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 30 | STOCK |
D22040 | 20-40 | 16 | 13 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 5 | 1.45:1 | 1.60:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 20 | STOCK |
Specific Application Band | |||||||||||||
D28001 | 0.8-1 | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 1.15:1 | 1.20:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 30 | STOCK |
D21802 | 1.8-2 | 30 | 26 | 0.25 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D20203 | 2-3 | 24 | 22 | 0.3 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.12:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D20406 | 4-6 | 23 | 21 | 0.35 | 0.45 | 0.03 | 0.3 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D20508 | 5-8 | 23 | 21 | 0.45 | 0.55 | 0.03 | 0.3 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D20709 | 7-9 | 27 | 21 | 0.45 | 0.55 | 0.03 | 0.4 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D20912 | 9-12 | 27 | 21 | 0.5 | 0.6 | 0.04 | 0.5 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D21113 | 11-13 | 29 | 21 | 0.5 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D21316 | 13-16 | 26 | 21 | 0.6 | 0.8 | 0.05 | 0.6 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D21722 | 17-22 | 21 | 18 | 0.6 | 0.8 | 0.07 | 0.7 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D22022 | 20-22 | 22 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.07 | 0.7 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 30 | STOCK |
D22124 | 21-24 | 20 | 18 | 0.7 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D22327 | 23-27 | 20 | 17 | 0.7 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D22729 | 27-29 | 20 | 17 | 0.7 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D22931 | 29-31 | 20 | 17 | 0.7 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | STOCK |
D23740 | 37-40 | 16 | 13 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 30 | STOCK |
3-Way Power Dividers/Combiners | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Number |
Freq (GHz) |
Isolation (dB) |
Insertion Loss (dB) |
Amplitude Balance (dB rms) (Typ) |
Phase Balance (deg rms) (Typ) |
VSWR | Input Power (Watt) |
|||||
Input | Output | |||||||||||
Typ | Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | |||||
Multi-Octave Band | ||||||||||||
D32002 | 0.2-2 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.30:1 | 1.38:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D32042 | 0.2-2.4 | 22 | 19 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1 | 1.30:1 | 1.38:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D32501 | 0.25-1 | 24 | 22 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 50 |
D37082 | 0.698-2.8 | 22 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 50 |
D37009 | 0.698-9 | 20 | 18 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.40:1 | 1.52:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D38072 | 0.8-2.7 | 24 | 22 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 50 |
D38004 | 0.8-4 | 21 | 19 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 50 |
D38009 | 0.8-9 | 20 | 18 | 1.6 | 1.8 | 0.15 | 2 | 1.45:1 | 1.55:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 50 |
D30103 | 1-3 | 20 | 18 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.30:1 | 1.35:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D30104 | 1-4 | 20 | 17 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2 | 1.28:1 | 1.38:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D30112 | 1-12 | 19 | 17 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 1.45:1 | 1.58:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 50 |
D30115 | 1-15 | 21 | 18 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 5 | 1.45:1 | 1.58:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 50 |
D30118 | 1-18 | 19 | 17 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 5 | 1.45:1 | 1.58:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 50 |
D38108 | 1.8-8 | 20 | 17 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D38112 | 1.8-12 | 20 | 17 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D38118 | 1.8-18 | 20 | 17 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 3 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D30208 | 2-8 | 23 | 20 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D30212 | 2-12 | 23 | 20 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D30218 | 2-18 | 20 | 18 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 3 | 1.35:1 | 1.48:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 50 |
D38212 | 2.8-12 | 20 | 17 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 2 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 50 |
D30309 | 3-9 | 22 | 19 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 2 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D30312 | 3-12 | 20 | 17 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 2 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 50 |
D30412 | 4-12 | 22 | 19 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D30418 | 4-18 | 22 | 19 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.30:1 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.35:1 | 50 |
D30420 | 4-20 | 22 | 19 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.30:1 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.38:1 | 50 |
D30618 | 6-18 | 25 | 23 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.30:1 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.35:1 | 50 |
Octave-Band | ||||||||||||
D38061 | 0.8-1.6 | 24 | 22 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 50 |
D30102 | 1-2 | 24 | 21 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 50 |
D34182 | 1.4-2.8 | 24 | 22 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.18:1 | 1.28:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 50 |
D30204 | 2-4 | 23 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.30:1 | 1.35:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 50 |
D30306 | 3-6 | 23 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 50 |
D30408 | 4-8 | 23 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D30510 | 5-10 | 23 | 21 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 2 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D30612 | 6-12 | 24 | 22 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 2 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D30714 | 7-14 | 24 | 22 | 0.8 | 1 | 0.2 | 2 | 1.35:1 | 1.50:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 50 |
D30816 | 8-16 | 25 | 23 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.30:1 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.35:1 | 50 |
D30918 | 9-18 | 25 | 23 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D31020 | 10-20 | 22 | 19 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.28:1 | 1.38:1 | 50 |
Specific Application Band | ||||||||||||
D38001 | 0.8-1 | 24 | 22 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 50 |
D38102 | 1.8-2 | 25 | 23 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 1.10:1 | 1.20:1 | 50 |
D30203 | 2-3 | 23 | 20 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 50 |
D30406 | 4-6 | 27 | 25 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 50 |
D30508 | 5-8 | 23 | 20 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D30709 | 7-9 | 21 | 19 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 50 |
D30912 | 9-12 | 24 | 22 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 2 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D31113 | 11-13 | 25 | 23 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D31316 | 13-16 | 25 | 23 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
4-Way Power Dividers/Combiners | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Number |
Freq (GHz) |
Isolation (dB) |
Insertion Loss (dB) |
Amplitude Balance (dB rms) (Typ) |
Phase Balance (deg rms) (Typ) |
VSWR | Input Power (Watt) |
|||||
Input | Output | |||||||||||
Typ | Min | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | |||||
Multi-Octave Band | ||||||||||||
D45002 | 0.5-2 | 24 | 21 | 0.8 | 1 | 0.05 | 0.8 | 1.15:1 | 1.20:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 |
D45082 | 0.5-2.8 | 25 | 23 | 1.2 | 1.4 | 0.08 | 1.5 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 50 |
D45004 | 0.5-4 | 24 | 22 | 1.4 | 1.6 | 0.08 | 1.5 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | 50 |
D45005 | 0.5-5 | 24 | 22 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D47002 | 0.698-2 | 24 | 22 | 0.5 | 0.7 | 0.08 | 0.8 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 |
D47082 | 0.698-2.8 | 23 | 21 | 0.7 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.18:1 | 1.25:1 | 50 |
D48002 | 0.8-2 | 25 | 22 | 0.5 | 0.7 | 0.08 | 0.8 | 1.18:1 | 1.28:1 | 1.10:1 | 1.18:1 | 50 |
D48022 | 0.8-2.2 | 25 | 22 | 0.5 | 0.7 | 0.08 | 0.8 | 1.18:1 | 1.28:1 | 1.10:1 | 1.18:1 | 50 |
D48052 | 0.8-2.5 | 25 | 22 | 0.6 | 0.8 | 0.08 | 0.8 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 |
D48003 | 0.8-3 | 21 | 18 | 0.8 | 1 | 0.08 | 0.8 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.18:1 | 1.25:1 | 50 |
D40104 | 1-4 | 22 | 20 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D45104 | 1.5-4 | 22 | 20 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D45084 | 1.5-4.8 | 21 | 18 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D48104 | 1.8-4 | 22 | 20 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D40206 | 2-6 | 23 | 20 | 0.8 | 1 | 0.1 | 2 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D40208 | 2-8 | 23 | 20 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D40212 | 2-12 | 23 | 20 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 2 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D40218 | 2-18 | 18 | 16 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 2 | 1.35:1 | 1.50:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 30 |
D40418 | 4-18 | 23 | 20 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D40420 | 4-20 | 19 | 17 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 3 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 50 |
D40427 | 4-26.5 | 20 | 18 | 2.9 | 3.3 | 0.18 | 2 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 50 |
D40618 | 6-18 | 20 | 17 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D40818 | 8-18 | 23 | 20 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 50 |
D41240 | 12-40 | 15 | 13 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 6 | 1.60:1 | 1.80:1 | 1.50:1 | 1.70:1 | 50 |
D41840 | 18-40 | 15 | 13 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 6 | 1.60:1 | 1.80:1 | 1.50:1 | 1.70:1 | 50 |
Octave-Band | ||||||||||||
D44080 | 0.4-0.8 | 25 | 23 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | 0.8 | 1.18:1 | 1.25:1 | 1.08:1 | 1.15:1 | 50 |
D45001 | 0.5-1 | 25 | 23 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | 0.8 | 1.18:1 | 1.25:1 | 1.08:1 | 1.15:1 | 50 |
D47041 | 0.698-1.4 | 24 | 22 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | 0.5 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 50 |
D48061 | 0.8-1.6 | 24 | 22 | 0.5 | 0.7 | 0.08 | 1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 |
D40102 | 1-2 | 24 | 22 | 0.5 | 0.7 | 0.08 | 1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.20:1 | 50 |
D45103 | 1.5-3 | 23 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 50 |
D40204 | 2-4 | 23 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 50 |
D40408 | 4-8 | 23 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D40510 | 5-10 | 23 | 20 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D40612 | 6-12 | 23 | 20 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D40714 | 7-14 | 21 | 18 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.20:1 | 1.30:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D40816 | 8-16 | 23 | 20 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 2 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D40918 | 9-18 | 23 | 20 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D41224 | 12-24 | 17 | 15 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 3 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 50 |
D42040 | 20-40 | 15 | 13 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 6 | 1.60:1 | 1.80:1 | 1.50:1 | 1.70:1 | 50 |
Specific Application Band | ||||||||||||
D48001 | 0.8-1 | 30 | 27 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 1.10:1 | 1.15:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 50 |
D48102 | 1.8-2 | 30 | 27 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | 0.5 | 1.10:1 | 1.15:1 | 1.10:1 | 1.15:1 | 50 |
D40203 | 2-3 | 26 | 24 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | 0.5 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | 50 |
D40406 | 4-6 | 23 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
D40508 | 5-8 | 23 | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | 50 |
